Antonio Banuelos
18-7-0
(W-L-D)

| Result | Record | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time | Location |
| Loss | 18-7 | Miguel Torres | Decision (Unanimous) | UFC 126: Silva va. Belfort | February 5, 2011 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, United States |
| Win | 18-6 | Chad George | Decision (Unanimous) | WEC 51: Aldo vs. Gamburyan | September 30, 2010 | 3 | 5:00 | Broomfield, Colorado, United States |
| Loss | 17-6 | Scott Jorgensen | Decision (Unanimous) | WEC 48: Aldo vs. Faber | April 24, 2010 | 3 | 5:00 | Sacramento, California, United States |
| Win | 17-5 | Kenji Osawa | Decision (Unanimous) | WEC 44: Brown vs. Aldo | November 18, 2009 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, United States |
| Win | 16-5 | Scott Jorgensen | Decision (Split) | WEC 41: Brown vs. Faber II | June 7, 2009 | 3 | 5:00 | Sacramento, California, United States |
| Win | 15-5 | Bryan Goldsby | KO (Punch) | PFC 10: Explosive | September 26, 2008 | 2 | 0:59 | Lemoore, California, United States |
| Loss | 14-5 | Manny Tapia | Decision (Split) | WEC 32: Condit vs. Prater | February 13, 2008 | 3 | 5:00 | Albuquerque, New Mexico, United States |
| Win | 14-4 | Justin Robbins | Decision (Unanimous) | WEC 29: Condit vs. Larson | August 5, 2007 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, United States |
| Loss | 13-4 | Charlie Valencia | KO (Punch) | WEC 26: Condit vs. Alessio | March 24, 2007 | 1 | 3:12 | Las Vegas, Nevada, United States |
| Win | 13-3 | Mike French | Decision (Unanimous) | WEC 25: McCullough vs. Cope | January 20, 2007 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, United States |
| Win | 12-3 | Cole Escovedo | Decision (Unanimous) | WEC 23: Hot August Fights | August 17, 2006 | 3 | 5:00 | Lemoore, California, United States |
| Loss | 11-3 | Eddie Wineland | KO (Punches) | WEC 20: Cinco de Mayhem | May 5, 2006 | 1 | 2:36 | Lemoore, California, United States |
| Win | 11-2 | James Cottrell | Decision (Unanimous) | WEC 19: Undisputed | March 17, 2006 | 3 | 5:00 | Lemoore, California, United States |
| Win | 10-2 | Kimihito Nonaka | KO | FFCF 5 - Unleashed | January 27, 2006 | 1 | 1:00 | Guam |
| Win | 9-2 | Justin Tavernini | Decision (Unanimous) | UCW 3 - Caged Inferno | October 22, 2005 | 3 | 5:00 | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Win | 8-2 | Ed Tomaselli | TKO (Cut) | WEC 17: Halloween Fury 4 | October 14, 2005 | 1 | 2:25 | Lemoore, California, United States |
| Win | 7-2 | Mike Lindquist | Submission (Rear Naked Choke) | WEC 14: Vengeance | March 17, 2005 | 1 | 1:38 | Lemoore, California, United States |
| Win | 6-2 | Brandon Shuey | TKO | SF 6 - Battleground in Reno | September 23, 2004 | 1 | 0:22 | Reno, Nevada, United States |
| Win | 5-2 | Yobie Song | TKO (Cut) | ROTR 4 - Rumble on the Rock 4 | October 10, 2003 | 3 | 2:39 | Honolulu, Hawaii, United States |
| Win | 4-2 | Jim Kikuchi | Decision | ROTR 2 - Rumble on the Rock 2 | March 15, 2003 | 2 | 5:00 | Honolulu, Hawaii, United States |
| Loss | 3-2 | Jeff Bedard | Submission (Guillotine Choke) | WEC 5: Halloween Fury | October 18, 2002 | 1 | 0:47 | Lemoore, California, United States |
| Win | 3-1 | Steve Hecht | Decision | UAGF 1 - Ultimate Cage Fighting 1 | May 9, 2002 | 2 | 5:00 | Los Angeles, California, United States |
| Loss | 2-1 | Stephen Palling | Submission (Triangle Choke) | Warriors Quest 2 - Battle of Champions | August 1, 2001 | 1 | 0:38 | Hawaii, United States |
| Win | 2-0 | Brian Peterson | KO | IFC WC 14 - Warriors Challenge 14 | July 18, 2001 | 3 | 1:51 | California, United States |
| Win | 1-0 | Daniel Garlets | TKO | IFC WC 13 - Warriors Challenge 13 | June 15, 2001 | N/A | Oroville, California, United States |
Antonio Banuelos Videos: