Antonio McKee
25-4-2
(W-L-D)

Result | Record | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time | Location |
Loss | 25-4-2 | Jacob Volkmann | Decision (Spilt) | UFC 125: Resolution | January 1, 2011 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, United States |
Win | 25-3-2 | Luciano Azevedo | TKO (Doctor Stoppage) | MFC 26: Retribution | September 10, 2010 | 1 | 3:11 | Edmonton, Alberta Canada |
Win | 24-3-2 | Rodrigo Ruiz | Submission (Kimura) | Collision in the Cage | March 20, 2010 | 1 | 2:04 | California, United States |
Win | 23-3-2 | Carlo Prater | Decision (Unanimous) | MFC 22: Payoff | October 2, 2009 | 3 | 5:00 | Edmonton, Alberta Canada |
Win | 22-3-2 | Derrick Noble | Decision (Unanimous) | MFC 20: Destined for Greatness | February 20, 2009 | 5 | 5:00 | Edmonton, Alberta, Canada |
Win | 21-3-2 | Delson Heleno | Decision (Split) | IFL - 2007 Semifinals | August 2, 2007 | 3 | 4:00 | New Jersey, United States |
Win | 20-3-2 | Mike Dolce | Decision (Unanimous) | IFL - Everett | June 1, 2007 | 3 | 4:00 | Washington, United States |
Win | 19-3-2 | Rodrigo Ruas | Decision (Unanimous) | IFL - Los Angeles | March 17, 2007 | 3 | 4:00 | California, United States |
Win | 18-3-2 | Gabe Rivas | TKO (Knee Injury) | IFL - Houston | February 2, 2007 | 2 | 3:20 | Texas, United States |
Win | 17-3-2 | Ronald Jhun | Decision (Split) | Extreme Wars 3 - Bay Area Brawl | June 3, 2006 | 3 | 5:00 | California, United States |
Win | 16-3-2 | Kiuma Kunioku | Decision (Unanimous) | K-1 - Hero's 4 | March 15, 2006 | 2 | 5:00 | Tokyo, Japan |
Win | 15-3-2 | Joe Camacho | Decision | UAGF - Universal Above Ground Fighting | December 11, 2004 | 3 | 5:00 | California, United States |
Draw | 14-3-2 | Akbarh Arreola | Draw | CFC 1 - Crown Fighting 1 | September 4, 2004 | 2 | 5:00 | Mexico |
Win | 14-3-1 | John Mahlow | Decision | GC 20 - Gladiator Challenge 20 | November 13, 2003 | 2 | 5:00 | California, United States |
Win | 13-3-1 | Gregg Dalton | Decision | UAGF 4 - Ultimate Cage Fighting 4 | October 12, 2003 | 3 | 5:00 | California, United States |
Win | 12-3-1 | Marcus Aurelio | Decision (Split) | KOTC 27 - Aftermath | August 10, 2003 | 2 | 5:00 | California, United States |
Loss | 11-3-1 | Karo Parisyan | Decision | UAGF 3 - Ultimate Cage Fighting 3 | February 15, 2003 | 3 | 5:00 | California, United States |
Win | 11-2-1 | Heath Sims | Decision | HFP 2 - Hitman Fighting Productions 2 | November 9, 2002 | 3 | 5:00 | California, United States |
Win | 10-2-1 | Steve Gomm | Decision (Unanimous) | UAGF 2 - Ultimate Cage Fighting 2 | July 30, 2002 | 2 | 5:00 | California, United States |
Win | 9-2-1 | Toby Imada | Decision | UAGF 1 - Ultimate Cage Fighting 1 | May 9, 2002 | 2 | 5:00 | California, United States |
Draw | 8-2-1 | Jason Black | Draw | WFA 1 - World Fighting Alliance 1 | November 3, 2001 | 3 | 5:00 | Nevada, United States |
Loss | 8-2 | Ray Cooper | Submission (Armbar) | Warriors Quest 1 - The New Beginning | May 29, 2001 | 1 | 0:54 | Hawaii, United States |
Win | 8-1 | David Harris | Decision | GC 3 - Showdown at Soboba | April 7, 2001 | 2 | 5:00 | California, United States |
Win | 7-1 | VĂctor Estrada | TKO | IFC WC 11 - Warriors Challenge 11 | January 13, 2001 | 1 | 4:29 | California, United States |
Win | 6-1 | Charles Taylor | Decision | IFC WC 10 - Warriors Challenge 10 | October 11, 2000 | 2 | 10:00 | California, United States |
Win | 5-1 | Edwin Dewees | Decision | RITC 20 - Rage in the Cage 20 | August 30, 2000 | 3 | 3:00 | Arizona, United States |
Loss | 4-1 | Chris Brennan | KO (Head Kick) | KOTC 3 - Knockout Nightmare | April 15, 2000 | 2 | 0:09 | California, United States |
Win | 4-0 | Cheyanne Padeken | Submission (Armbar) | RITC 3 - Rage in the Cage 3 | January 18, 2000 | 1 | 4:11 | Hawaii, United States |
Win | 3-0 | Paul Gardner | Submission (Americana) | HFP - Holiday Fight Party | December 11, 1999 | 1 | 14:00 | Georgia (U.S. state) |
Win | 2-0 | J.F. Bolduc | Decision | NG 13 - Neutral Grounds 13 | November 20, 1999 | 3 | 5:00 | California, United States |
Win | 1-0 | Shannon Ritch | Submission (Strikes) | Ready to Rumble - Let's Get Ready to Rumble | October 13, 1999 | 1 | California, United States |
Antonio McKee Videos: