Phil Baroni
13-12-0
(W-L-D)

Result | Record | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time | Location | Notes |
Loss | 13-13 | Brad Tavares | KO (Strikes) | UFC 125: Resolution | January 1, 2011 | 1 | 4:20 | Las Vegas, Nevada, US | Middleweight bout |
Loss | 13–12 | Amir Sadollah | Decision (Unanimous) | UFC 106: Ortiz vs. Griffin 2 | November 21, 2009 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, US | Welterweight bout |
Loss | 13–11 | Joe Riggs | Decision (Unanimous) | Strikeforce: Lawler vs. Shields | June 6, 2009 | 3 | 5:00 | St. Louis, Missouri | Welterweight bout |
Win | 13–10 | Olaf Alfonso | Decision (Unanimous) | PFC 10: Explosive | September 27, 2008 | 3 | 5:00 | Lemoore, California | Welterweight bout |
Win | 12–10 | Ron Verdadero | TKO (Punch) | ICON Sport: Hard Times | August 2, 2008 | 1 | 0:51 | Honolulu, Hawaii | |
Win | 11–10 | Scott Jansen | KO (Punch) | Cage Rage 27: Step Up | July 12, 2008 | 1 | 3:20 | London, UK | Welterweight bout |
Loss | 10–10 | Joey Villasenor | TKO (Punches) | EliteXC: Primetime | May 31, 2008 | 1 | 1:11 | NJ, United States | Middleweight bout |
Loss | 10–9 | Kala Hose | TKO (Strikes) | ICON Sport: Baroni vs. Hose | March 15, 2008 | 5 | 1:45 | Hawaii, United States | |
Loss | 10–8 | Frank Shamrock | Technical Submission (Rear Naked Choke) | Strikeforce Shamrock vs. Baroni | June 22, 2007 | 2 | 4:00 | California, United States | Middleweight bout |
Win | 10–7 | Yosuke Nishijima | Technical Submission (Kimura) | PRIDE 32: The Real Deal | October 21, 2006 | 1 | 3:20 | Nevada, United States | Catchweight (195lb) bout |
Loss | 9–7 | Kazuo Misaki | Decision (Unanimous) | PRIDE Bushido Survival 2006 | June 4, 2006 | 2 | 5:00 | Saitama, Japan | |
Win | 9–6 | Yuki Kondo | KO (Punches) | PRIDE Bushido 10 | April 2, 2006 | 1 | 0:25 | Tokyo, Japan | |
Loss | 8–6 | Ikuhisa Minowa | Decision (Unanimous) | PRIDE Bushido 9 | September 25, 2005 | 2 | 5:00 | Tokyo, Japan | |
Win | 8–5 | Ryo Chonan | KO (Punch) | PRIDE Bushido 8 | July 17, 2005 | 1 | 1:40 | Nagoya, Japan | |
Win | 7–5 | Ikuhisa Minowa | TKO (Soccer Kicks and Stomps) | PRIDE Bushido 7 | May 22, 2005 | 2 | 2:04 | Tokyo, Japan | |
Win | 6–5 | Chris Cruit | Submission (Armbar) | Extreme Fighting Challenge 11 | March 5, 2005 | 2 | 3:39 | Ohio, United States | |
Loss | 5–5 | Pete Sell | Submission (Guillotine Choke) | UFC 51: Super Saturday | February 5, 2005 | 3 | 4:19 | Nevada, United States | |
Loss | 5–4 | Evan Tanner | Decision (Unanimous) | UFC 48: Payback | June 19, 2004 | 3 | 5:00 | Nevada, United States | |
Loss | 5–3 | Evan Tanner | TKO (Elbows) | UFC 45: Revolution | November 21, 2003 | 1 | 4:42 | Connecticut, United States | |
Loss | 5–2 | Matt Lindland | Decision (Unanimous) | UFC 41: Onslaught | February 28, 2003 | 3 | 5:00 | New Jersey, United States | |
Win | 5–1 | Dave Menne | KO (Punches) | UFC 39: The Warriors Return | September 27, 2002 | 1 | 0:18 | Connecticut, United States | |
Win | 4–1 | Amar Suloev | TKO (Punches) | UFC 37: High Impact | May 10, 2002 | 1 | 2:55 | Louisiana, United States | |
Loss | 3–1 | Matt Lindland | Decision (Majority) | UFC 34: High Voltage | November 2, 2001 | 3 | 5:00 | Nevada, United States | |
Win | 3–0 | Robert Sarkozi | TKO (Punches) | WMMAA 1: MegaFights | August 10, 2001 | 1 | 1:05 | New Jersey, United States | |
Win | 2–0 | Curtis Stout | Decision (Unanimous) | UFC 30: Battle on the Boardwalk | February 23, 2001 | 2 | 5:00 | New Jersey, United States | |
Win | 1–0 | John Hayes | KO (Punch) | Vengeance at the Vanderbilt 9 | August 5, 2000 | 1 | 0:35 | Plainview, New York, United States |
Phil Baroni Videos: