Melvin Guillard
26-8-2(1)
(W-L-D(NC))
Melvin Guillard's MMA Record:Result | Record | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time | Location | Notes |
Win | 26-8-2(1) | Evan Dunham | TKO (Knees) | UFC: Fight For The Troops 2 | 2011-01-22 | 1 | 2:58 | Kileen, Texas | Knockout of the Night |
Win | 25-8-2(1) | Jeremy Stephens | Decision (Split) | UFC 119: Mir vs. Cro Cop | 2010-09-25 | 3 | 5:00 | Indianapolis, Indiana | |
Win | 24-8-2(1) | Waylon Lowe | TKO (Knee to the Body) | UFC 114: Rampage vs. Evans | 2010-05-29 | 1 | 3:28 | Las Vegas, Nevada | |
Win | 23–8–2(1) | Ronnys Torres | Decision (Unanimous) | UFC 109: Relentless | 2010-02-06 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada | |
Loss | 22–8–2(1) | Nate Diaz | Submission (Modified Guillotine Choke) | UFC Fight Night: Diaz vs. Guillard | 2009-09-16 | 2 | 2:13 | Oklahoma City, Oklahoma | |
Win | 22–7–2(1) | Gleison Tibau | Decision (Split) | UFC: The Ultimate Finale 9 | 2009-06-20 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada | |
Win | 21–7–2(1) | Dennis Siver | KO (Punches) | UFC 86: Jackson vs. Griffin | 2008-07-05 | 1 | 0:36 | Las Vegas, Nevada | Won Knockout of the Night honors |
Win | 20–7–2(1) | Eric Regan | Decision (Unanimous) | Rage in the Cage 105 | 2008-03-07 | 3 | 5:00 | Phoenix, Arizona | |
Loss | 19–7–2(1) | Rich Clementi | Submission (Rear Naked Choke) | UFC 79: Nemesis | 2007-12-29 | 1 | 4:40 | Las Vegas, Nevada | |
Loss | 19–6–2(1) | Joe Stevenson | Submission (Guillotine Choke) | UFC Fight Night: Stevenson vs Guillard | 2007-04-05 | 1 | 0:27 | Las Vegas, Nevada | |
Win | 19–5–2(1) | Gabe Ruediger | KO (Punch to the Body and Soccer Kick) | UFC 63: Hughes vs. Penn | 2006-09-23 | 2 | 1:01 | Anaheim, California] | |
Win | 18–5–2(1) | Rick Davis | KO (Punch) | UFC 60: Hughes vs. Gracie | 2006-05-27 | 1 | 1:37 | Los Angeles, California | |
Loss | 17–5–2(1) | Josh Neer | Submission (Triangle Choke) | UFC Fight Night 3 | 2006-01-16 | 1 | 4:20 | Las Vegas, Nevada | |
Win | 17–4–2(1) | Marcus Davis | TKO (Cut) | The Ultimate Fighter 2 Finale | 2005-11-05 | 2 | 2:55 | Las Vegas, Nevada | |
NC | 16–4–2(1) | Roger Huerta | No Contest | FFC 14 | 2005-03-05 | 3 | N/A | Biloxi, Mississippi | Guillard's win changed to NC for greasing |
Win | 16–4–2 | Peter Kaljevic | TKO | FFC 14 | 2005-03-05 | 1 | N/A | Biloxi, Mississippi | |
Win | 15–4–2 | Darrell Smith | TKO | FFC 14 | 2005-03-05 | 1 | N/A | Biloxi, Mississippi | |
Win | 14–4–2 | Rob Emerson | Decision (Split) | RCF: Cold Hearted | 2005-02-19 | 3 | 5:00 | Biloxi, Mississippi | |
Loss | 13–4–2 | Santino Defranco | Submission (Triangle Choke) | ISCF: Domination at the DAC | 2004-11-20 | 1 | 2:33 | Atlanta, Georgia | |
Draw | 13–3–2 | LaVerne Clark | Draw | RCF: Dual in the Delta | 2004-09-25 | 3 | 5:00 | Tunica, Mississippi | |
Win | 13–3–1 | Angel Nievens | Decision | FFC 11: Explosion | 2004-09-10 | N/A | N/A | Biloxi, Mississippi | |
Loss | 12–3–1 | Ryan Stout | Submission (Armbar) | BONO 14 | 2004-07-10 | 1 | N/A | New Orleans, Louisiana | |
Draw | 12–2–1 | Lee King | Draw | BONO 13 | 2004-06-25 | 3 | 5:00 | New Orleans, Louisiana | |
Win | 12–2 | Rich Miller | TKO | EC 58 | 2004-06-11 | 2 | 2:07 | Medina, Minnesota | |
Win | 11–2 | Kyle Bradley | TKO | FFC 9 | 2004-05-14 | 1 | 4:20 | Biloxi, Mississippi | |
Loss | 10–2 | Jake Short | Decision (Unanimous) | FFC 8 | N/A | N/A | Biloxi, Mississippi | ||
Loss | 10–1 | Carlo Prater | Submission (Choke) | FFC 7 | 2003-12-19 | 1 | 2:32 | Biloxi, Mississippi | |
Win | 10–0 | Justin Wieman | Submission | ISCF: Anarchy in August | 2003-08-02 | N/A | N/A | Atlanta, Georgia | |
Win | 9–0 | Kyle Bradley | Submission (Armlock) | FFC 6: No Love | 2003-07-11 | 1 | 2:54 | Biloxi, Mississippi | |
Win | 8–0 | Paul Purcell | TKO | AOW | 2003-06-21 | 1 | N/A | Kalispell, Montana | |
Win | 7–0 | Alex Kronofsky | KO | BONO 6 | 2003-04-26 | 1 | 1:32 | New Orleans, Louisiana | |
Win | 6–0 | Aaron Williams | TKO | FFC 5 | 2003-04-25 | 1 | 1:43 | Biloxi, Mississippi | |
Win | 5–0 | Victor Estrada | Submission (Armbar) | BONO 5 | 2003-03-22 | 1 | 2:04 | New Orleans, Louisiana | |
Win | 4–0 | Rod Ramirez | TKO | BONO 4 | 2003-02-15 | 2 | 0:32 | New Orleans, Louisiana | |
Win | 3–0 | Joe Jordan | Decision | BONO 3 | 2003-01-18 | N/A | N/A | New Orleans, Louisiana | |
Win | 2–0 | Jonathon Hargroder | KO | BONO 2 | 2002-12-21 | 1 | 0:31 | New Orleans, Louisiana | |
Win | 1–0 | Calvin Martin | Decision (Unanimous) | BONO 1 | 2002-11-16 | N/A | N/A | New Orleans, Louisiana |
Melvin Guillard Videos: