Norifumi Yamamoto
18-4-0(1)
(W-L-D(NC))
Norifumi Yamamoto's MMA Record:Record | Date | Result | Opponent | Event | Method | Round | Time | Location | Notes | |
18-4-0(1) | February 5, 2011 | Loss | Demetrious Johnson | UFC 126: Silva vs Belfort | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Mandalay Bay Events Center, Las Vegas, Nevada | UFC Debut | |
18-3-0(1) | May 29, 2010 | Win | Federico Lopez | Dream.14 | KO (Punches) | 1 | 1:41 | Saitama Super Arena, Saitama, Japan | Bantamweight debut | |
17-3-0(1) | December 31, 2009 | Loss | Masanori Kanehara | Dynamite!! 2009 | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Saitama Super Arena, Saitama, Japan | ||
17-2-0(1) | May 26, 2009 | Loss | Joe Warren | DREAM.9 Feather Weight Grand Prix 2009 Second Round | Decision (Split) | 2 | 5:00 | Yokohama Arena, Yokohama, Japan | DREAM Featherweight Grand Prix Quarterfinal | |
17-1-0(1) | December 31, 2007 | Win | Rani Yahya | K-1 - Premium 2007 Dynamite!! | TKO (Punches and Soccer Kicks) | 2 | 3:11 | Kyocera Dome Osaka, Osaka, Japan | ||
16-1-0(1) | September 17, 2007 | Win | Bibiano Fernandes | K-1 - Hero's 10 | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Yokohama Arena, Yokohama, Japan | ||
15-1-0(1) | December 31, 2006 | Win | István Majoros | K-1 - Premium 2006 Dynamite!! | TKO (Punches) | 1 | 3:46 | Kyocera Dome Osaka, Osaka, Japan | ||
14-1-0(1) | May 3, 2006 | Win | Kazuyuki Miyata | K-1 - Hero's 5 | KO (Flying Knee) | 1 | 0:04 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan | Fastest knockout in K-1 HERO's history | |
13-1-0(1) | December 31, 2005 | Win | Genki Sudo | K-1 - Premium 2005 Dynamite!! | TKO (Punches) | 1 | 4:39 | Yokohama Arena, Yokohama, Japan | K-1 HERO'S 2005 Middleweight Grand Prix Final | |
12-1-0(1) | September 7, 2005 | Win | Caol Uno | K-1 - Hero's 3 | TKO (Cut) | 2 | 4:04 | Ariake Coliseum, Tokyo, Japan | K-1 HERO'S 2005 Middleweight Grand Prix Semi-Finals | |
11-1-0(1) | September 7, 2005 | Win | Royler Gracie | K-1 - Hero's 3 | KO (Punch) | 2 | 0:38 | Ariake Coliseum, Tokyo, Japan | K-1 HERO'S 2005 Middleweight Grand Prix Quarter-Finals | |
10-1-0(1) | July 6, 2005 | Win | Ian James Schaffa | K-1 - Hero's 2 | TKO (Strikes) | 3 | 1:23 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan | ||
9-1-0(1) | October 13, 2004 | Win | Jadamba Narantungalag | K-1 World MAX 2004 Champions' Challenge | KO (Strikes) | 1 | 1:55 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan | ||
8-1-0(1) | July 7, 2004 | Win | Kazuya Yasuhiro | K-1 World MAX 2004 World Tournament Final | Submission (Armbar) | 2 | 2:40 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan | ||
7-1-0(1) | April 7, 2004 | Win | Tony Valente | K-1 World MAX 2004 World Tournament Open | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 0:58 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan | ||
6-1-0(1) | September 5, 2003 | Win | Caleb Mitchell | Shooto 2003 - 9/5 in Korakuen Hall | KO (Punch) | 1 | 0:40 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | ||
5-1-0(1) | May 9, 2003 | Win | Jeff Curran | SB 29 - Superbrawl 29 | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Hawaii Convention Center, Honolulu, Hawaii | ||
4-1-0(1) | September 16, 2002 | Win | Tetsuo Katsuta | Shooto - Treasure Hunt 10 | TKO (Strikes) | 1 | 2:45 | Yokohama Arena, Yokohama, Japan | ||
3-1-0(1) | May 5, 2002 | Loss | Stephen Palling | Shooto - Treasure Hunt 6 | TKO (Cut) | 1 | 0:30 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | ||
3-0-0(1) | December 15, 2001 | NC | Josh Thomson | Shogun 1 - Shogun 1 | No Contest (Yamamoto Kicked in Groin) | 2 | 2:00 | Hawaii Convention Center, Honolulu, Hawaii | ||
3-0 | September 2, 2001 | Win | Hideki Kadowaki | Shooto - To The Top 8 | TKO (Strikes) | 1 | 4:02 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | ||
2-0 | July 6, 2001 | Win | Masashi Kameda | Shooto - To The Top 6 | KO (Punch) | 1 | 4:17 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | ||
1-0 | March 2, 2001 | Win | Masato Shiozawa | Shooto - To The Top 2 | Decision (Unanimous) | 2 | 5:00 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan |
Norifumi Yamamoto Videos: