BJ Penn
16-7-1
(W-L-D)
BJ Penn's MMA Record:Result | Record | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time | Location | Notes | |
Jon Fitch | UFC 127 | February 27, 2011 | Sydney, Australia | Welterweight bout | ||||||
Win | 16-7-1 | Matt Hughes | KO (Punches) | UFC 123: Rampage vs. Machida | November 20, 2010 | 1 | 0:21 | Auburn Hills, Michigan | Welterweight bout; Won Knockout of the Night | |
Loss | 15–7–1 | Frankie Edgar | Decision (Unanimous) | UFC 118: Edgar vs. Penn 2 | August 28, 2010 | 5 | 5:00 | Boston, Massachusetts, U.S. | For UFC Lightweight Championship | |
Loss | 15–6–1 | Frankie Edgar | Decision (Unanimous) | UFC 112: Invincible | April 10, 2010 | 5 | 5:00 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Lost UFC Lightweight Championship | |
Win | 15–5–1 | Diego Sanchez | TKO (Cut) | UFC 107: Penn vs. Sanchez | December 12, 2009 | 5 | 2:37 | Memphis, Tennesse, US | Defended UFC Lightweight Championship | |
Win | 14–5–1 | Kenny Florian | Submission (Rear-Naked Choke) | UFC 101: Declaration | August 8, 2009 | 4 | 3:45 | Philadelphia, Pennsylvania, US | Defended UFC Lightweight Championship. Submission of the Night | |
Loss | 13–5–1 | Georges St-Pierre | TKO (Corner Stoppage) | UFC 94: St-Pierre vs. Penn 2 | January 31, 2009 | 4 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, US | For UFC Welterweight Championship | |
Win | 13–4–1 | Sean Sherk | TKO (Flying Knee and Strikes) | UFC 84: Ill Will | May 24, 2008 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, US | Defended UFC Lightweight Championship. | |
Win | 12–4–1 | Joe Stevenson | Submission (Rear-Naked Choke) | UFC 80: Rapid Fire | January 19, 2008 | 2 | 4:02 | Newcastle, England | Won UFC Lightweight Championship; Submission of the Night; Sherdog 2008 Beatdown of the Year. | |
Win | 11–4–1 | Jens Pulver | Submission (Rear-Naked Choke) | The Ultimate Fighter 5 Finale | June 23, 2007 | 2 | 3:12 | Las Vegas, Nevada, US | Returns to Lightweight | |
Loss | 10–4–1 | Matt Hughes | TKO (Punches) | UFC 63: Hughes vs. Penn | September 23, 2006 | 3 | 3:53 | Anaheim, California, US | For UFC Welterweight Championship (replaced injured St. Pierre) | |
Loss | 10–3–1 | Georges St-Pierre | Decision (Split) | UFC 58: US vs. Canada | March 4, 2006 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, US | For the number one contender spot in the UFC Welterweight division | |
Win | 10–2–1 | Renzo Gracie | Decision (Unanimous) | K-1 World Grand Prix 2005 in Hawaii | July 29, 2005 | 3 | 5:00 | Honolulu, Hawaii, US | Middleweight bout | |
Loss | 9–2–1 | Lyoto Machida | Decision (Unanimous) | K-1 Hero's 1 | March 26, 2005 | 3 | 5:00 | Saitama, Japan | Machida fought at a weight of 102 kg (220 lb). Penn weighed in at 86.5 kg (191 lb). | |
Win | 9–1–1 | Rodrigo Gracie | Decision (Unanimous) | Rumble on the Rock 6 | November 20, 2004 | 3 | 5:00 | Honolulu, Hawaii, US | Middleweight bout | |
Win | 8–1–1 | Duane Ludwig | Submission (Arm Triangle Choke) | K-1 MMA ROMANEX | May 22, 2004 | 1 | 1:45 | Saitama, Japan | Welterweight bout | |
Win | 7–1–1 | Matt Hughes | Submission (Rear-Naked Choke) | UFC 46: Supernatural | January 31, 2004 | 1 | 4:39 | Las Vegas, Nevada, US | Won UFC Welterweight Championship | |
Win | 6–1–1 | Takanori Gomi | Submission (Rear-Naked Choke) | Rumble on the Rock 4 | October 10, 2003 | 3 | 2:35 | Honolulu, Hawaii, US | ||
Draw | 5–1–1 | Caol Uno | Draw (Split) | UFC 41: Onslaught | February 28, 2003 | 5 | 5:00 | Atlantic City, New Jersey, US | For UFC Lightweight Championship | |
Win | 5–1 | Matt Serra | Decision (Unanimous) | UFC 39: The Warriors Return | September 27, 2002 | 3 | 5:00 | Uncasville, Connecticut, US | ||
Win | 4–1 | Paul Creighton | TKO (Strikes) | UFC 37: High Impact | May 10, 2002 | 2 | 3:23 | Bossier City, Louisiana, US | ||
Loss | 3–1 | Jens Pulver | Decision (Majority) | UFC 35: Throwdown | January 11, 2002 | 5 | 5:00 | Uncasville, Connecticut, US | For UFC Lightweight Championship | |
Win | 3–0 | Caol Uno | KO (Punches) | UFC 34: High Voltage | November 2, 2001 | 1 | 0:11 | Las Vegas, Nevada, US | ||
Win | 2–0 | Din Thomas | KO (Knee and Punches) | UFC 32: Showdown in the Meadowlands | June 29, 2001 | 1 | 2:42 | East Rutherford, New Jersey, US | ||
Win | 1–0 | Joey Gilbert | TKO (Punches) | UFC 31: Locked and Loaded | May 4, 2001 | 1 | 4:57 | Atlantic City, New Jersey, US |
BJ Penn Videos: