Vitor Belfort
19-9-0
(W-L-D)

Record | Date | Result | Opponent | Event | Method | Round | Time | Location | Notes |
19-9 | 2011-02-05 | Loss | Anderson Silva | UFC 126 | KO (front kick and punches) | 1 | 3:25 | Las Vegas, Nevada, USA | For UFC Middleweight Championship |
19-8 | 2009-09-19 | Win | Rich Franklin | UFC 103: Franklin vs. Belfort | KO (Punches) | 1 | 3:02 | Dallas, Texas, USA | Catchweight bout at 195 lbs, Knockout of the Night Honors |
18–8 | 2009-01-24 | Win | Matt Lindland | Affliction: Day of Reckoning | KO (Punches) | 1 | 0:37 | Anaheim, California, US | |
17–8 | 2008-07-19 | Win | Terry Martin | Affliction: Banned | KO (Punches) | 2 | 3:12 | Anaheim, California, US | Debut at Middleweight (185 lbs) |
16–8 | 2007-09-22 | Win | James Zikic | Cage Rage 23: Unbelievable | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | London, England | Won Cage Rage World Light Heavyweight Title |
15–8 | 2007-04-21 | Win | Ivan Serati | Cage Rage 21: Judgement Day | TKO (Punches) | 1 | 3:47 | London, England | |
14–8 | 2006-10-21 | Loss | Dan Henderson | PRIDE 32: The Real Deal | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, US | Tested positive for banned substance after fight |
14–7 | 2006-07-02 | Win | Yoshiki Takahashi | PRIDE Critical Countdown Absolute | KO (Punch) | 1 | 0:36 | Saitama, Japan | |
13–7 | 2006-06-09 | Loss | Alistair Overeem | Strikeforce: Revenge | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | San Jose, California, US | Heavyweight bout |
13–6 | 2005-12-03 | Win | Antony Rea | Cage Rage 14: Punishment | KO (Uppercut) | 2 | 1:14 | London, England | |
12–6 | 2005-04-23 | Loss | Alistair Overeem | PRIDE Total Elimination 2005 | Submission (Guillotine Choke) | 1 | 9:36 | Osaka, Japan | PRIDE 2005 Middleweight Grand Prix Opening Round |
12–5 | 2005-02-05 | Loss | Tito Ortiz | UFC 51: Super Saturday | Decision (Split) | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, US | |
12–4 | 2004-08-21 | Loss | Randy Couture | UFC 49: Unfinished Business | TKO (Doctor Stoppage) | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, US | Lost UFC Light Heavyweight Championship |
12–3 | 2004-01-31 | Win | Randy Couture | UFC 46: Supernatural | TKO (Cut) | 1 | 0:49 | Las Vegas, Nevada, US | Won UFC Light Heavyweight Championship |
11–3 | 2003-06-06 | Win | Marvin Eastman | UFC 43: Meltdown | TKO (Flying Knee and Punches) | 1 | 1:07 | Las Vegas, Nevada, US | |
10–3 | 2002-06-22 | Loss | Chuck Liddell | UFC 37.5: As Real As It Gets | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, US | |
10–2 | 2001-05-27 | Win | Heath Herring | PRIDE 14: Clash of the Titans | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Yokohama, Japan | |
9–2 | 2001-03-25 | Win | Bobby Southworth | PRIDE 13: Collision Course | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 4:09 | Saitama, Japan | |
8–2 | 2000-08-27 | Win | Daijiro Matsui | PRIDE 10: Return of the Warriors | Decision (Unanimous) | 2 | 10:00 | Saitama, Japan | |
7–2 | 2000-06-04 | Win | Gilbert Yvel | PRIDE 9: New Blood | Decision (Unanimous) | 2 | 10:00 | Nagoya, Japan | |
6–2 | 1999-04-29 | Loss | Kazushi Sakuraba | PRIDE 5 | Decision (Unanimous) | 2 | 10:00 | Nagoya, Japan | |
6–1 | 1998-10-16 | Win | Wanderlei Silva | UFC Brazil: Ultimate Brazil | TKO (Strikes) | 1 | 0:44 | Sao Paulo, Brazil | Debut at 200 lbs |
5–1 | 1997-12-21 | Win | Joe Charles | UFC Japan: Ultimate Japan | Submission (Armbar) | 1 | 4:03 | Yokohama, Japan | |
4–1 | 1997-10-17 | Loss | Randy Couture | UFC 15: Collision Course | TKO (Strikes) | 1 | 8:16 | Bay St. Louis, Mississippi, US | |
4–0 | 1997-05-30 | Win | Tank Abbott | UFC 13: The Ultimate Force | TKO (Strikes) | 1 | 0:52 | Augusta, Georgia, US | |
3–0 | 1997-02-07 | Win | Scott Ferrozzo | UFC 12: Judgment Day | TKO (Strikes) | 1 | 0:43 | Dothan, Alabama, US | Won UFC 12 Heavyweight Tournament |
2–0 | 1997-02-07 | Win | Tra Telligman | UFC 12: Judgment Day | TKO (Cut) | 1 | 1:17 | Dothan, Alabama, US | |
1–0 | 1996-10-11 | Win | Jon Hess | SuperBrawl 2 | KO (Punches) | 1 | 0:12 | Honolulu, Hawaii, US |
Vitor Belfort Videos: