Diego Sanchez
Diego Sanchez's MMA Record:| Result | Record | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time | Location | Notes | |||||||||
| Win | 22–4 | Paulo Thiago | Decision (Unanimous) | UFC 121: Lesnar vs. Velasquez | October 23, 2010 | 3 | 5:00 | Anaheim, California, US | Fight of the Night | |||||||||
| Loss | 21-4 | John Hathaway | Decision (Unanimous) | UFC 114: Rampage vs. Evans | May 29, 2010 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, US | Return to Welterweight | |||||||||
| Loss | 21–3 | BJ Penn | TKO (Cut) | UFC 107: Penn vs. Sanchez | December 12, 2009 | 5 | 2:37 | Memphis, Tennessee, US | For the UFC Lightweight Championship | |||||||||
| Win | 21–2 | Clay Guida | Decision (Split) | The Ultimate Fighter 9 Finale | June 20, 2009 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, US | Fight of the Night, 2009 Fight Of the Year | |||||||||
| Win | 20–2 | Joe Stevenson | Decision (Unanimous) | UFC 95: Sanchez vs. Stevenson | February 21, 2009 | 3 | 5:00 | London, England | Lightweight Debut, Fight of the Night | |||||||||
| Win | 19–2 | Luigi Fioravanti | TKO (Strikes) | The Ultimate Fighter 7 Finale | June 21, 2008 | 3 | 4:07 | Las Vegas, Nevada, US | ||||||||||
| Win | 18–2 | David Bielkheden | Submission (Strikes) | UFC 82: Pride of a Champion | March 1, 2008 | 1 | 4:43 | Columbus, Ohio, US | ||||||||||
| Loss | 17–2 | Jon Fitch | Decision (Split) | UFC 76: Knockout | September 22, 2007 | 3 | 5:00 | Anaheim, California, US | ||||||||||
| Loss | 17–1 | Josh Koscheck | Decision (Unanimous) | UFC 69: Shootout | April 7, 2007 | 3 | 5:00 | Houston, Texas, US | ||||||||||
| Win | 17–0 | Joe Riggs | KO (Knee) | UFC Fight Night 7 | December 13, 2006 | 1 | 1:33 | San Diego, California, US | Failed post-fight drug screening; suspended 3 months | |||||||||
| Win | 16–0 | Karo Parisyan | Decision (Unanimous) | UFC Fight Night 6 | August 17, 2006 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, US | ||||||||||
| Win | 15–0 | John Alessio | Decision (Unanimous) | UFC 60: Hughes vs. Gracie | May 27, 2006 | 3 | 5:00 | Los Angeles, CA, US | ||||||||||
| Win | 14–0 | Nick Diaz | Decision (Unanimous) | The Ultimate Fighter 2 Finale | November 5, 2005 | 3 | 5:00 | Las Vegas, NV, US | ||||||||||
| Win | 13–0 | Brian Gassaway | Submission (Strikes) | UFC 54: Boiling Point | August 20, 2005 | 2 | 1:56 | Las Vegas, NV, US |- | Win | 12–0 | Kenny Florian | TKO (Strikes) | The Ultimate Fighter 1 Finale | April 9, 2005 | 1 | 2:46 | Las Vegas, NV, US | Won The Ultimate Fighter Middleweight contest |
| Win | 11–0 | Jorge Santiago | Decision (Unanimous) | King of the Cage 36: Unfinished Business | June 12, 2004 | 3 | 5:00 | San Jacinto, California, US | Won King of the Cage Welterweight Championship | |||||||||
| Win | 10–0 | Ray Elbe | Submission (Strikes) | King of the Cage 35: Albuquerque | May 15, 2004 | 1 | 1:07 | Albuquerque, New Mexico, US | ||||||||||
| Win | 9–0 | Travis Beachler | TKO | Pride of Albuquerque | April 10, 2004 | 3 | 0:35 | Albuquerque, New Mexico, US | ||||||||||
| Win | 8–0 | Cruz Chacon | Submission | Independent Event | February 28, 2004 | N/A | N/A | New Mexico, US | ||||||||||
| Win | 7–0 | John Cronk | Submission (kimura) | King of the Cage 26: Gladiator Challenge | August 3, 2003 | 2 | 1:30 | Las Cruces, New Mexico, US | ||||||||||
| Win | 6–0 | Rene Kronvold | Submission (Armbar) | King of the Cage 24: Mayhem | June 14, 2003 | 1 | 3:39 | Albuquerque, New Mexico, US | ||||||||||
| Win | 5–0 | Mike Guymon | Submission (Armbar) | King of the Cage 23: Sin City | May 16, 2003 | 1 | 4:57 | Las Vegas, Nevada, US | ||||||||||
| Win | 4–0 | Jake Short | TKO (Strikes) | King of the Cage 21: Invasion | February 21, 2003 | 1 | 2:34 | Albuquerque, New Mexico, US | ||||||||||
| Win | 3–0 | Shannon Ritch | Submission (Rear Naked Choke) | King of the Cage 20: Crossroads | December 15, 2002 | 1 | 1:01 | Bernalillo, New Mexico, US | ||||||||||
| Win | 2–0 | Jesus Sanchez | TKO | Aztec Challenge 1 | September 6, 2002 | 1 | N/A | Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico | ||||||||||
| Win | 1–0 | Michael Johnson | Submission (Rear Naked Choke) | Ring of Fire 5: Predators | June 21, 2002 | N/A | N/A | Colorado, US |
Diego Sanchez Videos:
