Jason MacDonald
Jason MacDonald's MMA Record:| Record | Date | Result | Opponent | Event | Method | Round | Time | Location | Notes |
| 24-14 | 2010-05-08 | Loss | John Salter | UFC 113: Machida vs. Shogun 2 | TKO (Broken Leg) | 1 | 2:42 | Montreal, Quebec, Canada | |
| 24–13 | 2010-04-23 | Win | Matt Horwich | LGIO MMA 1: MacDonald vs Horwich | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Edmonton, Alberta, Canada | |
| 23–13 | 2010-03-20 | Win | Vernon White | W1 Bad Blood | Submission (Triangle Choke) | 3 | 2:12 | Montreal, Quebec, Canada | |
| 22–13 | 2009-12-04 | Win | Solomon Hutcherson | MFC 23: Unstoppable | Decision (Split) | 3 | 5:00 | Edmonton, Alberta, Canada | |
| 21–13 | 2009-10-02 | Loss | Travis Lutter | MFC 22: Payoff | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Edmonton, Alberta, Canada | |
| 21–12 | 2009-04-18 | Loss | Nate Quarry | UFC 97: Redemption | TKO (Elbows) | 1 | 2:27 | Montreal, Quebec, Canada | |
| 21–11 | 2008-12-13 | Loss | Wilson Gouveia | TUF 8 Finale | Submission (Elbows) | 1 | 2:18 | Las Vegas, Nevada, U.S. | |
| 21–10 | 2008-09-06 | Win | Jason Lambert | UFC 88: Breakthrough | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 1:20 | Atlanta, Georgia, U.S. | Won Submission of the Night honors[12] |
| 20–10 | 2008-08-09 | Loss | Demian Maia | UFC 87: Seek and Destroy | Submission (Rear Naked Choke) | 3 | 2:44 | Minneapolis, Minnesota, U.S. | |
| 20–9 | 2008-04-19 | Win | Joe Doerksen | UFC 83: Serra vs. St-Pierre 2 | TKO (Elbows) | 2 | 0:56 | Montreal, Quebec, Canada | Won Knockout of the Night honors |
| 19–9 | 2007-10-20 | Loss | Yushin Okami | UFC 77: Hostile Territory | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Cincinnati, Ohio, U.S. | |
| 19–8 | 2007-06-16 | Win | Rory Singer | UFC 72: Victory | TKO (Punches and Elbows) | 2 | 3:18 | Belfast, Northern Ireland | |
| 18–8 | 2007-03-03 | Loss | Rich Franklin | UFC 68: The Uprising | TKO (Corner Stoppage) | 2 | 5:00 | Columbus, Ohio, U.S. | |
| 18–7 | 2006-12-30 | Win | Chris Leben | UFC 66: Liddell vs Ortiz 2 | Technical Submission (Modified Guillotine Choke) | 2 | 4:03 | Las Vegas, Nevada, U.S. | Won Submission of the Night honors[12] |
| 17–7 | 2006-10-10 | Win | Ed Herman | Ortiz vs. Shamrock 3: The Final Chapter | Submission (Triangle Choke) | 1 | 2:43 | Hollywood, Florida, U.S. | Won Submission of the Night honors[12] |
| 16–7 | 2006-09-08 | Win | Neil Berry | MFC 10: Unfinished Business | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 1:39 | Edmonton, Alberta, Canada | |
| 15–7 | 2006-07-22 | Win | Fritz Paul | ECC 3: East Coast Warriors | Technical Submission (Kimura) | 1 | 2:14 | Halifax, Nova Scotia, Canada | |
| 14–7 | 2006-06-30 | Win | Jerry Spiegel | ECC 2: Collision Course | TKO (Punches) | 2 | 0:33 | Moncton, New Brunswick, Canada | |
| 13–7 | 2006-04-29 | Win | Gideon Ray | Extreme Cage Combat 1 | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Halifax, Nova Scotia, Canada | |
| 12–7 | 2006-03-10 | Loss | Patrick Cote | MFC 9: No Excuses | Submission (Rear Naked Choke) | 5 | 3:35 | Edmonton, Alberta, Canada | |
| 12–6 | 2005-11-25 | Loss | Kalib Starnes | National Fighting Challenge 5 | TKO (Punches from Mount) | 1 | 4:37 | North Vancouver, British Columbia, Canada | |
| 12–5 | 2005-10-22 | Win | Joe Doerksen | UCW 3: Caged Inferno | Submission (Rear Naked Choke) | 4 | 4:37 | Winnipeg, Manitoba, Canada | |
| 11–5 | 2005-09-09 | Win | Chris Fontaine | MFC 8: Resurrection | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | ? | Edmonton, Alberta, Canada | |
| 10–5 | 2005-07-15 | Loss | Shonie Carter | TKO 21: Collision | Decision | 3 | 5:00 | Montreal, Quebec, Canada | |
| 10–4 | 2005-05-20 | Loss | Marvin Eastman | WEF: Sin City | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, U.S. | |
| 10–3 | 2005-04-16 | Loss | Jason Brilz | KOTC: Edmonton | Decision (Split) | 2 | 5:00 | Edmonton, Alberta, Canada | |
| 10–2 | 2004-10-16 | Loss | Matt Horwich | Extreme Fighting Challenge 3 | Submission (Armbar) | 1 | N/A | Prince George, British Columbia, Canada | |
| 10–1 | 2004-05-01 | Win | Antony Rea | AFC 8: Absolute Fighting Championships 8 | Submission (Scarf Hold Armlock) | 1 | 2:22 | Fort Lauderdale, U.S., U.S. | |
| 9–1 | 2003-07-24 | Win | Ulysses Castro | AFC 1: Adrenaline Fighting Championships 1 | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 2:49 | Langley, British Columbia, Canada | |
| 8–1 | 2003-02-22 | Loss | Bill Mahood | MFC 7: Undisputed | TKO (Punches) | 2 | 3:02 | Slave Lake, Alberta, Canada | |
| 8–0 | 2002-11-29 | Win | Jeromie Sills | MFC 6: Road To Gold | Submission (Triangle Choke) | 1 | N/A | Lethbridge, Alberta, Canada | |
| 7–0 | 2002-09-21 | Win | Yan Pellerin | MFC: Unplugged | Submission (Heel Hook) | 1 | N/A | Edmonton, Alberta, Canada | |
| 6–0 | 2002-06-01 | Win | Cameron Brown | MFC 5: Sweet Redemption | Submission (Rear-Naked Choke) | 2 | 4:09 | Edmonton, Alberta, Canada | |
| 5–0 | 2002-03-03 | Win | Shannon Ritch | MFC 4: New Groundz | Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 1:55 | Calgary, Alberta, Canada | |
| 4–0 | 2001-11-24 | Win | Chris Peak | MFC 3: Canadian Pride | Submission (Keylock) | 1 | 1:54 | Grande Prairie, Alberta, Canada | |
| 3–0 | 2000-04-30 | Win | Bill Mahood | MFC 2: Rumble at the Jungle | Technical Submission (Guillotine Choke) | 3 | 1:17 | Edmonton, Alberta, Canada | |
| 2–0 | 2000-11-12 | Win | Shane Biever | NLO 2: Northern Lights Out | Submission (Choke) | 1 | N/A | Alberta, Canada | |
| 1–0 | 1999-12-18 | Win | Ken Manderson | Punch n' Crunch | Submission (Armbar) | 1 | N/A | Calgary, Alberta, Canada |
Jason MacDonald Videos:
